Résultats Ch. France D2F 6-7 avril 2019

Poule A    Poule B 
 Equipes  Scores  Equipes    Equipes   Scores  Equipes
9h30 DIDEROT XII 2 3 LILLE/BERCK   10h00 PESSAC 3  1  MOIRANS
10h30 CLERMONT/ANNEMASSE 0 6 LA ROCHELLE/SAINTES   11h00 NANTES 0 3 LAGNY
11h30 LILLE/BERCK 5 2 PONTIVY/QUIMPER   12h00 MOIRANS 10 0 RENNES 2
12h30 DIDEROT XII  6 0 CLERMONT/ANNEMASSE   13h00 PESSAC 5 0 NANTES
13h30 LA ROCHELLE/SAINTES 3 1 PONTIVY/QUIMPER   14h00 LAGNY 6 1 RENNES 2
15h00 LILLE/BERCK 2 1 CLERMONT/ANNEMASSE   15h30 MOIRANS 3 1 NANTES
16h00 DIDEROT XII 4 4 LA ROCHELLE/SAINTES   16h30 PESSAC 3 0 LAGNY
17h00 CLERMONT/ANNEMASSE 2 4 PONTIVY/QUIMPER   17h30 NANTES 2 0 RENNES 2
18h00 LILLE/BERCK 0 6 LA ROCHELLE/SAINTES   18h30 MOIRANS 5 0 LAGNY
19h00 DIDEROT XII 4 1 PONTIVY/QUIMPER   19h30 PESSAC 10 0 RENNES 2

  

Classement Poule A Pts Clt
1 DIDEROT XII 1      4      2      4  11 3
3 LILLE/BERCK  4     4       4      1   13 2
5 CLERMONT/ANNEMASSE      1    1   1   1     4 5
7 LA ROCHELLE/SAINTES   4      4    2   4   14  1
9 PONTIVY/QUIMPER
    1   1     4   1 7 4
                           
Classement Poule B
Pts Clt
2 PESSAC 4     4      4      4 16 1
4 MOIRANS 1   4     4     4   13  2
6 NANTES   1   1   1    4      7 4
8 LAGNY   4     4   1    1     10 3
10 RENNES 2     1   1     1   1 4 5


M Equipes  Scores  Equipes
8h00 21 4B NANTES 2 0 CLERMONT/ANNEMASSE 5A
8h34 22 5B RENNES 2 1 3 PONTIVY/QUIMPER 4A
9h08 23 3A DIDEROT XII 1 4  MOIRANS 2B
9h42 24 1A LA ROCHELLE/SAINTES 6 0 NANTES G21
10h16 25 2A LILLE/BERCK 1 3 LAGNY  3B
10h50 26 G22 PONTIVY/QUIMPER 0 9 PESSAC  1B

 

 
11h58   Match 27 12h32  Match 28 13h06   Match 29  13h40   Match 30 
P23 DIDEROT XII  6    G23 MOIRANS  3    P26 PONTIVY/QUIMPER  2    G26 PESSAC  4 
P24 NANTES 1   G24 LA ROCHELLE/SAINTES 2   P25 LILLE/BERCK 1   G25 LAGNY 1

 

14h14   Match place 9/10   14h48   Match place 7/8 15h22   Match place 5/6 15h56   Match place 3/4  16h30   Match place 1/2  
P22 RENNES 2  1  P29 LILLE/BERCK  2    G29 PONTIVY/QUIMPER  1    P30 LAGNY  0    G30 PESSAC  3 
P21 CLERMONT/ANNEMASSE 3 P27 NANTES 1   G27 DIDEROT XII 5   P28 LA ROCHELLE/SAINTES 5   G28 MOIRANS 1

 

Résultat Championnat France Hommes

Hockey Subaquatique Club Lagny/Marne
8 allée des Semailles 77400 THORIGNY SUR MARNE

Numéro d’affiliation F.F.E.S.S.M. : 07-77-0610   Agrément Jeunesse et Sport : AS 77 96 0755    Enregistrement Sous-Préfecture : 1/09172    Parution J.O. : 30 du 27/07/1994 (N°1270 page 3159)    Siret : 44929446100016   APE : 9312Z

Design by Gilbert