| Poule A | Poule B | |||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||
| PONTOISE | 14 | 0 | DIDEROT XII 2 | NEUILLY/CHELLES | 2 | 6 | LAGNY 1 | |
| FONTENAY | 2 | 3 | DIDEROT XII 1 | LE CHESNAY | 3 | 1 | HOPE | |
| PONTOISE | 11 | 0 | PARIS V | NEUILLY/CHELLES | 14 | 0 | LAGNY 2 | |
| DIDEROT XII 2 | 0 | 12 | FONTENAY | LAGNY 1 | 1 | 8 | LE CHESNAY | |
| DIDEROT XII 1 | 13 | 0 | PARIS V | HOPE | 17 | 0 | LAGNY 2 | |
| PONTOISE | 3 | 0 | FONTENAY | NEUILLY/CHELLES | 0 | 12 | LE CHESNAY | |
| DIDEROT XII 2 | 3 | 0 | PARIS V | LAGNY 1 | 15 | 0 | LAGNY 2 | |
| PONTOISE | 5 | 0 | DIDEROT XII 1 | NEUILLY/CHELLES | 0 | 9 | HOPE | |
| FONTENAY | 12 | 0 | PARIS V | LE CHESNAY | 18 | 0 | LAGNY 2 | |
| DIDEROT XII 2 | 0 | 10 | DIDEROT XII 1 | LAGNY 1 | 0 | 11 | HOPE | |
| Classement Poule A | Pts | Clt | |||||||||||
| 1 | PONTOISE | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | ||||||
| 3 | FONTENAY | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | 3 | ||||||
| 5 | DIDEROT XII 1 |
4 | 1 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||||||
| 7 | DIDEROT XII 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 9 | PARIS V | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| Classement Poule B |
Pts | Clt | |||||||||||
| 2 | LE CHESNAY | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1 | ||||||
| 4 | HOPE | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | 2 | ||||||
| 6 | LAGNY 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | ||||||
| 8 | LAGNY 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||
| 10 | NEUILLY/CHELLES | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||||||