Résultats Ch. France D2F 12-13 Mars 2016

Poule A    Poule B 
 Equipes  Scores  Equipes    Equipes   Scores  Equipes
9h30 RENNES 7  2  LA ROCHELLE   10h00  LILLE   1 2 GRENOBLE/ANNEMASSE
10h30 DINAN 7 0 LAGNY   11h00 PESSAC 2 1 MARSEILLE
11h30 LA ROCHELLE 4 2 MOIRANS   12h00 GRENOBLE/ANNEMASSE 1 1 MONTPELLIER/TOULOUSE
12h30 RENNES 4 0 DINAN   13h00 LILLE 3 2 PESSAC
13h30 LAGNY  1 3 MOIRANS   14h00 MARSEILLE 0 2 MONTPELLIER/TOULOUSE
15h00 LA ROCHELLE 3 3 DINAN   15h30 GRENOBLE/ANNEMASSE 1 0 PESSAC
16h00 RENNES 11 0 LAGNY   16h30 LILLE 7 0 MARSEILLE
17h00 DINAN 3 0 MOIRANS   17h30 PESSAC 2 1 MONTPELLIER/TOULOUSE
18h00 LA ROCHELLE 9 0 LAGNY   18h30 GRENOBLE/ANNEMASSE 7 0 MARSEILLE
19h00 RENNES 2 0 MOIRANS   19h30 LILLE 5 0 MONTPELLIER/TOULOUSE

  

Classement Poule A Pts Clt
1 RENNES  4       4       4       4  16 1
3 LA ROCHELLE 1    4       2       4    11 3
5 DINAN      4    1   2    4      11 2
7 LAGNY   1      1    1   1   4 5
9 MOIRANS     1   4     1   1 7 4
                           
Classement Poule B
Pts Clt
2 LILLE 1     4     4     4 13 2
4 GRENOBLE/ANNEMASSE 4   2     4     4   14 1
6 PESSAC   4   1   1   4     10 3
8  MARSEILLE   1     1   1   1   4 5
10 MONTPELLIER/TOULOUSE     2   4     1    1 8 4


M Equipes  Scores  Equipes
8h30 21 4B MONTPELLIER/TOULOUSE 8 2 LAGNY 5A
9h04 22 5B MARSEILLE 0 4 MOIRANS 4A
9h38 23 3A LA ROCHELLE 3 4 LILLE 2B
10h12 24 1A RENNES 7 0 MONTPELLIER/TOULOUSE G21
10h46 25 2A DINAN 4 1 PESSAC 3B
11h20 26 G22 MOIRANS 2 3 GRENOBLE/ANNEMASSE 1B

 

 
12h28   Match 27 13h02  Match 28 13h36   Match 29  14h10   Match 30 
P23 LA ROCHELLE   7     G23 LILLE   1     P26 MOIRANS   2     G26 GRENOBLE/ANNEMASSE   2  
P24 MONTPELLIER/TOULOUSE 1   G24 RENNES 3   P25 PESSAC 3   G25 DINAN 5

 

14h44   Match place 9/10   15h18   Match place 7/8 15h52   Match place 5/6 16h26   Match place 3/4  17h00   Match place 1/2  
P22 MARSEILLE   2   P29  MOIRANS  6  
  G29 PESSAC   0     P30 GRENOBLE/ANNEMASSE   6     G30 DINAN   0  
P21 LAGNY 1 P27 MONTPELLIER/TOULOUSE 3   G27 LA ROCHELLE 4   P28 LILLE  1   G28 RENNES 7

 

Résultat Championnat France Hommes

Hockey Subaquatique Club Lagny/Marne
8 allée des Semailles 77400 THORIGNY SUR MARNE

Numéro d’affiliation F.F.E.S.S.M. : 07-77-0610   Agrément Jeunesse et Sport : AS 77 96 0755    Enregistrement Sous-Préfecture : 1/09172    Parution J.O. : 30 du 27/07/1994 (N°1270 page 3159)    Siret : 44929446100016   APE : 9312Z

Design by Gilbert