| Poule A | Poule B | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 9h30 | A1 | ST BRIEUC | 5 | 0 | LE CHESNAY 2 | A5 | 9h57 |
B2 | MONTPELLIER | 2 | 2 | MARSEILLE HS | B6 | |
| 11h18 | A5 | LE CHESNAY 2 | 0 | 10 | CAGNES SUR MER | A9 | 11h45 | B6 | MARSEILLE HS | 1 | 4 | FONTENAY 2 | B10 | |
| 13h06 | A9 | CAGNES SUR MER | 7 | 3 | ST BRIEUC | A1 | 13h33 | B10 | FONTENAY 2 | 1 | 4 | MONTPELLIER | B2 | |
| Poule C | Poule D | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 10h24 | C3 | ROYAN | 3 | 2 | LILLE 2 | C7 | 10h51 | D4 | LAGNY 2 | 0 | 8 | MOIRANS 2 | D8 | |
| 12h12 | C7 | LILLE 2 | 0 | 5 | OKEANOS GRENOBLE | C11 | 12H39 | D8 | MOIRANS 2 | 7 | 0 | STRASBOURG | D12 | |
| 14h00 | C11 | OKEANOS GRENOBLE | 5 | 3 | ROYAN | C3 | 14H27 | D12 | STRASBOURG | 1 | 4 | LAGNY 2 | D4 | |
| Classement Poule A | Pts | Clt | Classement Poule B | Pts | Clt | |||||||||
| A1 | ST BRIEUC | 4 | 1 | 5 | 2 | B2 | MONTPELLIER | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| A5 | LE CHESNAY 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | B6 | MARSEILLE HS | 2 | 1 | 3 | 3 | |||
| A9 | CAGNES SUR MER | 4 | 4 | 8 | 1 | B10 | FONTENAY 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
| |
||||||||||||||
| Classement Poule C | Pts | Clt | Classement Poule D | Pts | Clt | |||||||||
| C3 | ROYAN | 4 | 1 | 5 | 2 | D4 | LAGNY 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | |||
| C7 | LILLE 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | D8 | MOIRANS 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
| C11 | OKEANOS GRENOBLE | 4 | 4 | 8 | 1 | D12 | STRASBOURG | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
Les 2 premiers des poules A,B,C et D s'affrontent dans les poules X et Y
Les 3èmes de chaque poule vont en poule E et F
| Poule X | Poule Y | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 14h54 | 1A | CAGNES SUR MER | 2 | 3 | MONTPELLIER | 1B | 15h48 | 1C | OKEANOS GRENOBLE | 0 | 2 | MOIRANS 2 | 1D | |
| 15h21 | 2A | ST BRIEUC | 7 | 2 | FONTENAY 2 | 2B | 16h15 | 2C | ROYAN | 2 | 1 | LAGNY 2 | 2D | |
| 16h42 | 2B | FONTENAY 2 | 2 | 3 | CAGNES SUR MER | 1A | 17h36 | 2D | LAGNY 2 | 0 | 3 | OKEANOS GRENOBLE | 1C | |
| 17h09 | 1B | MONTPELLIER | 1 | 1 | ST BRIEUC | 2A | 18h03 | 1D | MOIRANS 2 | 7 | 0 | ROYAN | 2C | |
| Classement Poule X | Pts | Clt | Classement Poule Y | Pts | Clt | |||||||||||||||
| 1A | CAGNES SUR MER | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1C | OKEANOS GRENOBLE | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | |||||||
| 2A | ST BRIEUC | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2C | ROYAN | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | |||||||
| 1B | MONTPELLIER | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1D | MOIRANS 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |||||||
| 2B | FONTENAY 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2D | LAGNY 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
Les 1ers des poules X et Y sont qualifiés directement en 1/2 finale.
Les 2èmes et 3èmes des poules X et Y se rencontrent en poule G pour déterminer
les 2 autres équipes des 1/2 finale
Les 4èmes vont en poule E et F
| Poule G | Classement Poule G | Pts | Clt | ||||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | |||||||||||||||
| 8h00 | 2X | CAGNES SUR MER | 0 | 2 | OKEANOS GRENOBLE | 2Y | 2X | CAGNES SUR MER | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 8h27 | 3X | ST BRIEUC | 6 | 4 | ROYAN | 3Y | 3X | ST BRIEUC | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | ||||
| 9h48 | 3Y | ROYAN | 3 | 2 | CAGNES SUR MER | 2X | 2Y | OKEANOS GRENOBLE | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | ||||
| 10h15 | 2Y | OKEANOS GRENOBLE | 5 | 1 | ST BRIEUC | 3X | 3Y | ROYAN | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | ||||
Les 2 premiers de la poule G sont qualifiés pour les 1/2 finale
Le 3ème et 4ème rencontreront les 1ers des poules E et F pour les places 5 à 8
| Poule E | Poule F | |||||||||||||
| Equipes | Scores | Equipes | Equipes | Scores | Equipes | |||||||||
| 18h30 | 3C | LILLE 2 | 6 | 1 | STRASBOURG | 3D | 18h57 | 3A | LE CHESNAY 2 | 0 | 9 | MARSEILLE HS | 3B | |
| 8h54 | 4X | FONTENAY 2 | 4 | 2 | LILLE 2 | 3C | 9h21 | 4Y | LAGNY 2 | 7 | 1 | LE CHESNAY 2 | 3A | |
| 10h42 | 3D | STRASBOURG | 1 | 7 | FONTENAY 2 | 4X | 11h09 | 3B | MARSEILLE HS | 2 | 3 | LAGNY 2 | 4Y | |
| Classement Poule E | Pts | Clt | Classement Poule F | Pts | Clt | |||||||||
| 4X | FONTENAY 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4Y | LAGNY 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | |||
| 3C | LILLE 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3A | LE CHESNAY 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||
| 3D | STRASBOURG | 1 | 1 | 2 | 3 | 3B | MARSEILLE HS | 4 | 1 | 5 | 2 | |||
Les 1ers des poules E et F rencontreront les 3ème et 4ème de la poule G pour les places 5 à 8
Les 2èmes et 3èmes se rencontreront pour les places 9 à 12
| 12h30 Match 33 | 12h57 Match 34 | 14h28 Match place 11/12 | 14h45 Match place 9/10 | |||||||||||
| 3E | STRASBOURG | 1 | 2E | LILLE 2 | 5 | P34 | LE CHESNAY 2 | 1 | G34 | LILLE 2 | 1 | |||
| 2F | MARSEILLE HS | 4 | 3F | LE CHESNAY 2 | 2 | P33 | STRASBOURG | 5 | G33 | MARSEILLE HS | 4 | |||
| 13h24 Match 35 | 13h51 Match 36 | 15h12 Match place 7/8 | 15h39 Match place 5/6 | |||||||||||
| 4G | ST BRIEUC | 5 | 3G | ROYAN | 2 | P36 | ROYAN | 1 | G36 | FONTENAY 2 | 2 | |||
| 1F | LAGNY 2 | 1 | 1E | FONTENAY 2 | 6 | P35 | LAGNY 2 | 4 | G35 | ST BRIEUC | 3 | |||
| 11H36 1/2 Finale 1 | 12H03 1/2 Finale 2 | |||||
| 1X | MONTPELLIER | 1 | 1Y | MOIRANS 2 | 6 | |
| 2G | OKEANOS GRENOBLE | 2 | 1G | CAGNES SUR MER | 2 | |
| 16h06 Petite Finale Place 3/4 | 16h33 Finale place 1/2 | |||||
| PF1 | MONTPELLIER | GF1 | OKEANOS GRENOBLE | 0 | ||
| PF2 | CAGNES SUR MER | GF2 | MOIRANS 2 | 2 | ||