| N° | Nom | But | Prison | N° | Nom | But | Prison | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| Total | Total | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
| |||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
| |
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
| |
|
27
|
28
|
29
|
30
| |||
| N° | Nom | But | Prison | N° | Nom | But | Prison | |
| 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | |||||||
| 5 | 5 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 7 | 7 | |||||||
| 8 | 8 | |||||||
| 9 | 9 | |||||||
| 10 | 10 | |||||||
| 11 | 11 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||
| Total | Total | |||||||
Hockey Subaquatique Club Lagny/Marne
8 allée des Semailles 77400 THORIGNY SUR MARNE
Numéro d’affiliation F.F.E.S.S.M. : 07-77-0610 Agrément Jeunesse et Sport : AS 77 96 0755 Enregistrement Sous-Préfecture : 1/09172 Parution J.O. : 30 du 27/07/1994 (N°1270 page 3159) Siret : 44929446100016 APE : 9312Z
Design by Gilbert