Résultats 1ère Journée DAM du 08/10/2017

Poule A contre Poule B Poule C contre Poule D
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
Lagny 2  0  8 Chelles 1   Ermont 1  4  2  Fontenay 2 
 Neuilly 1 5 1  Le Chesnay 1    HOPE 1 6 2  Parix V 1 
 Chelles 1  1 10 Pontoise 2    St Maur 1  0 9 Fontenay 2
Neuilly 1 1 1  Clamart 1    HOPE 1 2 6  Franconville 2 
Lagny 2 0 8 Le Chesnay 1   Ermont 1 5 0  Parix V 1
Chelles 1 0 11 Clamart 1   St Maur 1 2 10 Franconville 2
Neuilly 1 0 4 Pontoise 2   HOPE 1 0 2 Fontenay 2
Chelles 1 0 8 Le Chesnay 1 St Maur 1  1 5 Parix V 1
Lagny 2 3 Clamart 1   Ermont 1 2 4 Franconville 2

Résultats 2ème Journée DAM du 26/11/2017

Poule A contre Poule C Poule B contre Poule D
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
Neuilly 1  6  0 Ermont 1   Pontoise 2  1   2   Franconville 2 
Lagny 2 6 0  St Maur 1     Le Chesnay 1  7 0  Parix V 1 
 Chelles 1  2 3 HOPE 1    Clamart 1 2 2 Fontenay 2
Lagny 2 2 1  Ermont 1    Le Chesnay 1 2 3 Franconville 2
Neuilly 1 9 1 St Maur 1   Pontoise 2 7 0  Parix V 1
Chelles 1 0 7 Ermont 1   Clamart 1 1 2 Franconville 2
Lagny 2 2 3 HOPE 1
  Le Chesnay 1 1 5 Fontenay 2
Chelles 1 6 0 St Maur 1 Clamart 1 7 0 Parix V 1
Neuilly 1 4 HOPE 1   Pontoise 2 0 1 Fontenay 2

Résultats 3ème Journée DAM du 17/12/2017

Poule A contre Poule C Poule B contre Poule D
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
Neuilly 1  6  0 Ermont 1   Pontoise 2  1   2   Franconville 2 
Lagny 2 6 0  St Maur 1     Le Chesnay 1  7 0  Parix V 1 
 Chelles 1  2 3 HOPE 1    Clamart 1 2 2 Fontenay 2
Lagny 2 2 1  Ermont 1    Le Chesnay 1 2 3 Franconville 2
Neuilly 1 9 1 St Maur 1   Pontoise 2 7 0  Parix V 1
Chelles 1 0 7 Ermont 1   Clamart 1 1 2 Franconville 2
Lagny 2 2 3 HOPE 1
  Le Chesnay 1 1 5 Fontenay 2
Chelles 1 6 0 St Maur 1 Clamart 1 7 0 Parix V 1
Neuilly 1 4 HOPE 1   Pontoise 2 0 1 Fontenay 2

Résultats Finale DAM du 4/03/2018

Poule A et Poule B Poule C et Poule D
Equipes  Scores  Equipes   Equipes  Scores  Equipes
Chelles 1
 0  11 Neuilly 1
  Ermont 1 12  0  St Maur 1
Clamart 1
2 0 Pontoise 2    Franconville 2  2 1  Fontenay 2 
Neuilly 1 6 0 Lagny 2   Ermont 1 4 1 HOPE 1
 Le Chesnay 1  4 2 Pontoise 2   Fontenay 2 3 0 Paris V 1
Clamart 1 7 1  Le Chesnay 1    St Maur 1
0 8 HOPE 1
Chelles 1 4 7 Lagny 2   Franconville 2 4 1 Paris V 1

Classement DAM 2018

 Clt  Equipes  Pt   J   G   N   P   F   P   Bp   Bc 
1  Franconville 2  42 11 10 1 0 0 0 48 14
2   Neuilly 1 37 11 8 2 1 0 0 51 10
3 Clamart 1 35 11 7 3 1 0 0 53 11
4 Ermont 1 33 11 7 1 3 0 0 42 17
5 Fontenay 2 33 11 7 1 3 0 0 37 13
6 Pontoise 2 29 11 6 0 5 0 0 45 13
7 Le Chesnay 1 27 11 5 1 5 0 0 44 27
8 HOPE 1 24 11 4 1 6 0 0 25 30
9 Lagny 2 20 11 3 0 8 0 0 23 48
10 Chelles 1 17 11 2 0 9 0 0 17 70
11 Paris V 1 17 11 2 0 9 0 0 10 48
12 St Maur 1 11 11 0 0 11 0 0 3 97

Hockey Subaquatique Club Lagny/Marne
8 allée des Semailles 77400 THORIGNY SUR MARNE

Numéro d’affiliation F.F.E.S.S.M. : 07-77-0610   Agrément Jeunesse et Sport : AS 77 96 0755    Enregistrement Sous-Préfecture : 1/09172    Parution J.O. : 30 du 27/07/1994 (N°1270 page 3159)    Siret : 44929446100016   APE : 9312Z

Design by Gilbert