Résultats Ch. France Manche 2 D2F 22-23 Mars 2014

Poule A    Poule B 
Equipes Scores Equipes   Equipes  Scores Equipes
10h00 A1 LYON/GRENOBLE 9  0 NANTES A5 10h30 B2 LILLE 12  0 BREST B6
11h00 A9 MARSEILLE 2 2 DINAN A13 11h30 B10 NEUILLY 7 0 RENNES2/PONTIVY B14
12h00 A5 NANTES 0 3 DINAN A13   12h30 B6  BREST 7 2 RENNES2/PONTIVY B14
13h00 A1 LYON/GRENOBLE 11 0 MARSEILLE A9   13h30 B2  LILLE 11 0 NEUILLY B10
14h00 A5  NANTES 4 2 MARSEILLE A9   14h30 B6  BREST 6 2 NEUILLY B10
15h30 A1 LYON/GRENOBLE 6 0 DINAN A13   16h00 B2  LILLE 9 0 RENNES2/PONTIVY B14
Poule C    Poule D 
Equipes Scores Equipes   Equipes Scores Equipes
11h00 C3 RENNES 14  0 MULHOUSE C7   10h00 D16 CLERMONT/MOIRANS 0 12 LA ROCHELLE D4
12h00 C11 PESSAC 12 1 COMBOURG C15   10h30 D12 PARIS V 2 2
DOUARNENEZ/PESSAC2 D17
14h00 C7 MULHOUSE
9 1 COMBOURG C15   11h30 D4 LA ROCHELLE 6 1 LAGNY D8
14h30 C3 RENNES 11 0 PESSAC C11 12h30 D4 LA ROCHELLE 13 0 DOUARNENEZ/PESSAC2 D17
15h30 C7 MULHOUSE
0 4 PESSAC C11 13h00 D8 LAGNY 9 0 PARIS V D12
16h00 C3 RENNES 19 0 COMBOURG C15 13h30 D16 CLERMONT/MOIRANS 1 7 LAGNY D8
15h00 D4 LA ROCHELLE 11 0 PARIS V D12
15h00 D16 CLERMONT/MOIRANS 8 0 DOUARNENEZ/PESSAC2 D17
16h30 D12 PARIS V 0 7 CLERMONT/MOIRANS D16
16h30 D8 LAGNY 10 0 DOUARNENEZ/PESSAC2 D17

 

Classement Poule A Pts Clt   Classement Poule B Pts Clt
A1 LYON/GRENOBLE  4       4     4  12 1   B2 LILLE  4       4     4  12 1
A5 NANTES 1    1     4    6 3   B6  BREST 1    4     4    9 2
A9 MARSEILLE     2    1 1   4 4   B10  NEUILLY    4    1 1   6 3
A13 DINAN   2 4     1 7 2   B14 RENNES2/PONTIVY   1 1     1 3 4
                                         
Classement Poule C Pts Clt   Classement Poule D Pts Clt
C3 RENNES 4     4   4 12 1   D4 LA ROCHELLE 4   4     4   4     16 1
C7 MULHOUSE 1   4   1   6 3   D8 LAGNY 1     4     4      4  13 2
C11 PESSAC   4   1 1   9 2   D12 PARIS V   1   1   1      2    5 4
C15 COMBOURG   1 1     1 3 4   D16 CLERMONT/MOIRANS   4     4     1   1 10 3
D17 DOUARNENEZ/PESSAC2     1   1   1   2   5 5

Les 2 premiers des poules A et B vont en poule X et ceux  des poules C et D en Y
Les 3èmes et 4èmes des poules A vont en poule V et ceux  des poules C et D ainsi que le 5ème de la D en W

Poule X   Poule Y
Equipes Scores Equipes   Equipes Scores Equipes
17h00 2A DINAN 6  0   BREST  2B   17h00 2C PESSAC 2  0  LAGNY
2D
18h00 1A LYON/GRENOBLE 2 0 LILLE 1B   18h00 1C RENNES 9 0 LA ROCHELLE 1D
9h00 1A LYON/GRENOBLE 12 0 BREST 2B   18h00 2C PESSAC 0 6 LA ROCHELLE 1D
10h00 2A DINAN 0 1 LILLE 1B   9h30 1C RENNES  10 0 LAGNY 2D

 

Classement Poule X Pts Clt Classement Poule Y Pts Clt
1A LYON/GRENOBLE  4     4     4    12 1 1C RENNES  4   4     4    12 1
2A DINAN 1      4     1  6 3 2C PESSAC 1    4     1  6 3
1B LILLE    4  1     4 9 2 1D LA ROCHELLE  4  1     4 9 2
2B BREST   1   1 1   3 4 2D LAGNY 1 1 1 3 4

Les 1ers des poules X et Y sont qualifiés directement en 1/2 finale.
Les 2èmes et 3èmes des poules X et Y se rencontrent en poule G pour déterminer
les 2 autres équipes des 1/2 finale
Les 4èmes vont en poule J pour jouer les places 7-8 et 9

Poule V   Poule W
Equipes Scores Equipes Equipes Scores Equipes
17h30 4A MARSEILLE 8 1 RENNES2/PONTIVY 4B   17h30 3C MULHOUSE 9 0 DOUARNENEZ/PESSAC2 5D
18h30 3A NANTES 7 1 NEUILLY 3B   18h30 3C MULHOUSE 4 1 PARIS V 4D
9h30 3A NANTES 5 1 RENNES2/PONTIVY 4B   19h00 4C COMBOURG 1 3 CLERMONT/MOIRANS 3D
10h30 4A MARSEILLE 4 1 NEUILLY 3B   9h00 4C COMBOURG 4 1 PARIS V 4D
10h00 4C COMBOURG 2 1 DOUARNENEZ/PESSAC2 5D
10h30 3C MULHOUSE 3 6 CLERMONT/MOIRANS 3D


Classement Poule V Pts Clt Classement Poule W Pts Clt
3A NANTES  4     4     4    12 1 3C MULHOUSE  4     4       1     4      13 2
4A MARSEILLE 1      4     4  9 2 4C COMBOURG 1      1       4       4  10 3
3B NEUILLY    4  1     1 6 3 3D CLERMONT/MOIRANS    4    4   4      4    12 1
4B RENNES2/PONTIVY   1   1 1   3 4 4D PARIS V   1      2      1   1 5 5
5D DOUARNENEZ/PESSAC2     1   2   1   1   5 4

Les 2 premiers des poules V et W vont en poule H pour jouer les places 10-11 et 12
Les 3ème et 4 ème des poules V et W ainsi que le 5ème de la W vont en poule I pour jouer les places 13-14-15-16-17

Poule G   Classement Poule G Pts Clt
Equipes Scores Equipes   2X LILLE  4     4     4    12 1
11h00 3X DINAN 1 4 PESSAC 3Y   3X DINAN 1      1     1  3 4
11h30 2X LILLE 6 0 LA ROCHELLE 2Y   2Y LA ROCHELLE    4  1     4 9 2
13h00 2X LILLE 7 1 PESSAC 3Y   3Y PESSAC   1   4 1   6 3
15h00 3X DINAN 3 6 LA ROCHELLE 2Y    

Les 2 premiers de la poule G sont qualifiés pour les 1/2 finale
Le 3ème et 4ème sont classés 5ème et 6ème du Championnat

Poule I   Classement Poule I Pts Clt
Equipes Scores Equipes   3V NEUILLY  4     4       4     4      16 1
11h00 4V RENNES2/PONTIVY 4 1 DOUARNENEZ/PESSAC2 4W   4V RENNES2/PONTIVY 1      4       4       4  13 2
12h00 3V NEUILLY 7 1 COMBOURG 3W   3W COMBOURG    4    1   1      4    10 3
12h30 4V RENNES2/PONTIVY 2 0 PARIS V 5W   4W DOUARNENEZ/PESSAC2   1      2      1   1 5 4
 13h30 3V NEUILLY 5 2 PARIS V 5W   5W PARIS V     1   2   1   1   5  5
14h30 4V RENNES2/PONTIVY 2 1 COMBOURG 3W
15h00 3V NEUILLY 3 2  DOUARNENEZ/PESSAC2 4W

Le 1er de la poule I est classé 13ème du Championnat
le 2ème est 14ème
le 3ème est 15ème
le 4ème est 16ème
le 5ème est 17ème

Poule H   Classement Poule H Pts Clt
Equipes Scores Equipes 1V NANTES  4     4     4    12 1
11h30 1V NANTES 4 0 CLERMONT/MOIRANS  1W 2V MARSEILLE 1      4     4  9 2
12h00 2V MARSEILLE 5 0 MULHOUSE 2W 1W CLERMONT/MOIRANS    4  1     1 6 3
13h00 2V MARSEILLE 3 1 CLERMONT/MOIRANS 1W   2W MULHOUSE   1   1 1   3 4
13h30 1V NANTES 7 1 MULHOUSE 2W

le 1er de la poule H va en poule J pour jour les places 7-8 et 9
Le 2ème est classé 10ème du Championnat
le 3ème est 11ème
le 4ème est 12ème 

Poule J   Classement Poule J Pts Clt
Equipes Scores Equipes 4X BREST  1     1  2 3
12h30 4X BREST  1  10 LAGNY 4Y 4Y LAGNY 4  4    8 1
14h00 1H NANTES 7 0 BREST 4X 1H NANTES   1 4 5 2
15h30 1H NANTES  1 2 LAGNY 4Y        

le 1er de la poule J est classé 7ème du Championnat
le 2ème est 8ème
le 3ème est 9ème

14h00  1/2 Finale 1   14h30  1/2 Finale 2
1X LYON/GRENOBLE 13   1G LILLE 0
2G LA ROCHELLE 0   1Y RENNES 4

 

15h30  Petite Finale Place 3/4 16h00  Finale place 1/2
PF1 LA ROCHELLE 0 GF1 LYON/GRENOBLE  2 
PF2 LILLE 3 GF2 RENNES 1

 Haut de Page

Hockey Subaquatique Club Lagny/Marne
8 allée des Semailles 77400 THORIGNY SUR MARNE

Numéro d’affiliation F.F.E.S.S.M. : 07-77-0610   Agrément Jeunesse et Sport : AS 77 96 0755    Enregistrement Sous-Préfecture : 1/09172    Parution J.O. : 30 du 27/07/1994 (N°1270 page 3159)    Siret : 44929446100016   APE : 9312Z

Design by Gilbert