Classement DAM 2014

Imprimer
 Clt  Equipes  Pt   J   G   N   P   F   P   Bp   Bc 
1  Le Chesnay 1 
44 11 11 0 0 0 0 90 5
2 Franconville 2 37 11 8 2 1 0 0 69 15
3 Pontoise 2 36 11 8 1 2 0 0 48 23
4 Corbie 1 32 11 7 0 4 0 0 42 31
5 Lagny 1 28 11 5 2 4 0 0 52 30
6 Fontenay 2 27 11 5 1 5 0 0 43 54
7 Ermont 1 27 11 5 1 5 0 0 44 29
8 Clamart   23 11 4 0 7 0 0 38 57
9 Diderot XII 1 23 11 4 0 7 0 0 34 47
10 Neuilly 1 21 11 3 1 7 0 0 34 48
11 HOPE 2 14 11 1 0 10 0 0 8 100
12 Compiègne 1 14 11 1 0 10 0 0 15 78

HOPE 2 et Compiègne 1 descendent en DBM
Chelles et Aubervilliers montent en DAM